
1/ Rogue Galaxy (PS2, Sony) 238 000 [Nouveau]
<b>2/ Mario Kart DS (NDS, Nintendo) 219 000 [Nouveau]</b>
3/ Ryu Ga Gotoku (PS2, Sega) 135 000 [Nouveau]
<b>4/ Animal Crossing Wild World (NDS, Nintendo) 121 000 [577 000]</b>
5/ Momotarô Dentetsu 15 (PS2, Hudson) 65 000 [Nouveau]
<b>6/ Pokémon Mysterious Dungeon (NDS, Nintendo) 64 000 [273 000]</b>
7/ Resident Evil 4 (PS2, Capcom) 64 000 [307 000]
8/ Monster Hunter Portable (PSP, Capcom) 63 000 [177 000]
<b>9/ Pokémon Mysterious Dungeon (GBA, Nintendo) 62 000 [271 000]
10/ Tamagotchi (NDS, Bandai) 48 000 [473 000]</b>
Animal Crossing qui était à 130 000 la semaine dernière, il chute quasiment pas :o Les Pokémon qui remontent comme des oufs, Tamagotchi qui revient en force, et une belle liste d'absent parmi les sorties de la semaine :
- Mushiking DS
- Samurai Warriors PSP
- Metal Gear Acid 2 PSP
- Les jeux X-Box 360

- Bleach GC
Un peu (beaucoup) décevant pour Mario Kart DS :/