Top Media Create 31 octobre - 6 novembre
Publié : 10 nov. 2005 07:25
1/ Pachi-Slot Banchô (PS2, Daito) 96 096 [Nouveau]
<b>2/ Daredemo Asobi Taizen (NDS, Nintendo) 58 376 [Nouveau]</b>
3/ Beat Down (PS2, Capcom) 38 710 [Nouveau]
4/ Shadow of the Colossus (PS2, Sony) 27 079 [167 374]
<b>5/ Brain Training (NDS, Nintendo) 19 598 [720 223]
6/ Tamagotchi (NDS, Bandai) 18 959 [359 110]
7/ Brain Exercice (NDS, Nintendo) 17 147 [627 872]</b>
8/ Brain Trainer (PSP, Sega) 16 980 [79 460]
<b>9/ Pokemon Puzzle (NDS, Nintendo) 15 785 [112 459]</b>
10/ Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi (PS2, Bandai) 14 658 [483 923]
Hardware demain.
Edit : Et Nintendo vient d'annoncer avoir dépassé les 1 million de Brain Training distribués aux revendeurs :o
<b>2/ Daredemo Asobi Taizen (NDS, Nintendo) 58 376 [Nouveau]</b>
3/ Beat Down (PS2, Capcom) 38 710 [Nouveau]
4/ Shadow of the Colossus (PS2, Sony) 27 079 [167 374]
<b>5/ Brain Training (NDS, Nintendo) 19 598 [720 223]
6/ Tamagotchi (NDS, Bandai) 18 959 [359 110]
7/ Brain Exercice (NDS, Nintendo) 17 147 [627 872]</b>
8/ Brain Trainer (PSP, Sega) 16 980 [79 460]
<b>9/ Pokemon Puzzle (NDS, Nintendo) 15 785 [112 459]</b>
10/ Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi (PS2, Bandai) 14 658 [483 923]
Hardware demain.
Edit : Et Nintendo vient d'annoncer avoir dépassé les 1 million de Brain Training distribués aux revendeurs :o