Top Media Create 26 septembre - 2 octobre
Publié : 06 oct. 2005 06:42
Vivement novembre et décembre, ça va chier \^o^/
<b>1/ Famicom Mini Super Mario Bros. (GBA, Nintendo) 45 000 [~866 000]
2/ Tamagotchi DS (NDS, Bandai) 31 000 [237 000]</b>
3/ Urban Reign (PS2, Namco) 28 000 [Nouveau]
4/ Dynasty Warriors 5 Extreme (PS2, Koei) 25 000 [282 000]
<b>5/ Nintendo DS Brain Training (NDS, Nintendo) 22 000 [613 000]
6/ Nintendo DS Logic Puzzles (NDS, Nintendo) 17 000 [534 000]</b>
7/ Guilty Gear XX #Reload (PSP, Sega-Sammy) 16 000 [Nouveau]
<b>8/ Super Robot Taisen Ji (GBA, Banpresto) 16 000 [140 000]
9/ Dr Mario & Panel de Pon (GBA, Nintendo) 14 000 [87 000]</b>
10/ Winning Eleven 9 (PSP, Konami) 12 000 [148 000]
Le hardware, qui risque de bien baisser vu les scores, demain :o
<b>1/ Famicom Mini Super Mario Bros. (GBA, Nintendo) 45 000 [~866 000]
2/ Tamagotchi DS (NDS, Bandai) 31 000 [237 000]</b>
3/ Urban Reign (PS2, Namco) 28 000 [Nouveau]
4/ Dynasty Warriors 5 Extreme (PS2, Koei) 25 000 [282 000]
<b>5/ Nintendo DS Brain Training (NDS, Nintendo) 22 000 [613 000]
6/ Nintendo DS Logic Puzzles (NDS, Nintendo) 17 000 [534 000]</b>
7/ Guilty Gear XX #Reload (PSP, Sega-Sammy) 16 000 [Nouveau]
<b>8/ Super Robot Taisen Ji (GBA, Banpresto) 16 000 [140 000]
9/ Dr Mario & Panel de Pon (GBA, Nintendo) 14 000 [87 000]</b>
10/ Winning Eleven 9 (PSP, Konami) 12 000 [148 000]
Le hardware, qui risque de bien baisser vu les scores, demain :o