Top Media Create 15-21 août
Publié : 25 août 2005 09:33
Pour bien commencer la journée 
Naruto Uzumaki Ninden (Bandai, PS2) 96 000 [Nouveau]
Jump Super Stars (Nintendo, NDS) 57 000 [278 000]
Winning Eleven 9 (Konami, PS2) 56 000 [732 000]
Brain Exercise (Nintendo, NDS) 47 000 [384 000]
Brain Training (Nintendo, NDS) 38 000 [422 000]
Mushiking (Sega, GBA) 29 000 [490 000]
Pokémon XD (Nintendo, NGC) 22 000 [159 000]
Mario Superstar Baseball (Nintendo, NGC) 18 000 [139 000]
Super Robot Taisen Dai Ji 3 (Banpresto, PS2) 17 000 [566 000]
Simple 2000 Series vol. 81 (D3, PS2) 16 000 [95 000]
Edit : Petite comparaison au passage :o Selon Famitsu :
Naruto 1 sur PS2 (2003) : 313 755
Naruto 2 sur GC (2003) : 396 608
Naruto 2 sur PS2 (2004) : 402 421
Naruto 3 sur GC (2004) : 401 426

Naruto Uzumaki Ninden (Bandai, PS2) 96 000 [Nouveau]
Jump Super Stars (Nintendo, NDS) 57 000 [278 000]
Winning Eleven 9 (Konami, PS2) 56 000 [732 000]
Brain Exercise (Nintendo, NDS) 47 000 [384 000]
Brain Training (Nintendo, NDS) 38 000 [422 000]
Mushiking (Sega, GBA) 29 000 [490 000]
Pokémon XD (Nintendo, NGC) 22 000 [159 000]
Mario Superstar Baseball (Nintendo, NGC) 18 000 [139 000]
Super Robot Taisen Dai Ji 3 (Banpresto, PS2) 17 000 [566 000]
Simple 2000 Series vol. 81 (D3, PS2) 16 000 [95 000]
Edit : Petite comparaison au passage :o Selon Famitsu :
Naruto 1 sur PS2 (2003) : 313 755
Naruto 2 sur GC (2003) : 396 608
Naruto 2 sur PS2 (2004) : 402 421
Naruto 3 sur GC (2004) : 401 426